REGIMENTO INTERNO DO
RANKING ADULTO DE TÊNIS 2012
1º Para a participação no Ranking Interno será cobrada a anuidade no valor de R$ 30,00 para a disputa no ranking adulto, que será destinada para a premiação aos campeões e vices do final do ano.
2º A premiação será de 30 % do valor arrecadado para ao 1º colocado e 30% para maior evolução, somando-se 60% do valor arrecadado e 20% para o 2º colocado e 20% para a 2ª maior evolução, somando-se mais 40%.
3º Para todos os efeitos de classificação e premiação será considerado o ranking inicial de Março e final Novembro após a disputa do Masters, tenistas que se inscreverem após a disputa do primeiro confronto não disputarão o prêmio de maior evolução.
4º As inscrições deverão ser feitas diretamente na secretaria do clube até o dia 27/02/2012 e só serão aceitas mediante pagamento da taxa.
4.1 A data limite para os tenistas que quiserem se inscrever após o início dos confrontos será até o dia 04/06/2012 (data de entrega das súmulas do 4º confronto).
5º Para o Ranking Inicial de 2012 será considerado o ranking final de 2011.
6º Os tenistas que subiram do ranking infantil para o ranking adulto e os tenistas que não participavam do ranking no ano de 2011 e quiserem participar neste ano serão inseridos no ranking através de análise entre os professores de tênis, respeitando as seguintes regras:
6.1 Poderão ser incluídos até 04 tenistas entre os 10 primeiros colocados.
6.2 Poderão ser incluídos até 04 tenistas entre a 11ª e 20ª posição.
6.3 Poderão ser incluídos até no máximo 04 tenistas entre a 21ª e 30ª posição.
6.4 Já os tenistas que nunca participaram e pela primeira vez estarão disputando o ranking, com nível técnico iniciante, serão inseridos na última colocação.
7º No final do ano haverá o máster que será disputado da seguinte forma:
7.1 Categoria “A”- os 8 primeiros tenistas classificados no ranking que se inscreverem para o másters.
7.2 Categoria “B”- do 9º as 15º colocados do ranking que se inscreverem para o másters.
7.3 Categoria “C”- do 16º ao 23º colocados do ranking que se inscreverem para o másters.
7.4 Categoria “D”- Os demais tenistas que se inscreverem para o másters.
8º Cada tenista receberá uma folha com 02 (duas) súmulas, sendo responsabilidade do mesmo xerocar as súmulas, para preenchimento após as disputas e a entrega das mesmas aos professores Ivan e Mauro ou no departamento de esportes com as secretárias.
9º Será considerado desafiado o tenista com melhor colocação no ranking e desafiante com pior colocação.
10º É obrigação do desafiado o agendamento do jogo e entrega da súmula.
11º Caso não haja um acordo para o agendamento do jogo será considerado duplo W/O e ambos os tenistas perderão 03 posições.
12º É obrigação de o desafiante trazer o tubo de bola para o jogo, sendo essas em boas condições, caso o desafiado não aceite essas bolas, ele terá que providenciar um tubo de bola novo (neste caso será aceito somente bolas novas).
13º Não será aceito entrega de súmula após a data marcada, sendo considerado então duplo W/O.
14º Em caso do desafiado tentar o agendamento em duas datas e horários e não houver acordo com o desafiante, o mesmo deverá procurar o professor Ivan, relatar o caso e o mesmo entrará em contato com o desafiante para agendamento do jogo, não conseguindo um novo acordo será considerado derrota do desafiante por W/O.
15º Haverá tolerância de 15 minutos de atraso do horário marcado, após esse tempo será considerado W/O.
16º Pedimos a colaboração para que o agendamento dos jogos seja realizado nos dias de semana, após as 20h00, ou no período da manhã, e aos finais de semana e feriados antes das 10h00, ou entre as 14h00 e 17h00, pois nesses horários a frequência de tenistas é menor e não haverá preferência de quadras para os Jogos do Ranking Adulto, caso aconteça espera serão válida as regras fixadas nas placas das quadras.
17º Em caso de W/O do desafiado, o mesmo cairá para a posição do desafiante, já em caso de W/O do desafiante, o mesmo cairá em 03 (três) posições.
18º As disputas do Ranking Infantil acontecerão em 06 (seis) sábados pré-estabelecidos e terão a presença de um professor do setor de tênis de campo.
19º Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, com disputas de super tie break em caso de empate de sets. Caso haja espera na quadra onde está sendo disputado o jogo do Ranking, os tenistas deverão ao final da disputa do 1º Set, ceder à vez a quem está em espera, em caso de empate em sets, os tenistas poderão fazer a disputa do super tie break a após o término do mesmo ceder à vez.
20º Os casos omissos deste regimento interno serão analisados e votados pela comissão organizadora que será composta pelas seguintes pessoas:
Professor: Ivan César Cressoni Filho
Professor: Mauro Dias de Farias
Professora: Elenita Faria Lopes Cressoni
Coordenador de Esportes: João Fabiano Salviato
21º A reunião de apresentação do Ranking será dia 03/03/2012 as 11h30 no Departamento de Tênis.
Bons Jogos! Bom 2012 a todos!
Setor Tênis de Campo.
ORDEM DOS CONFRONTOS
Data Final para entrega das súmulas:
Número dos confrontos | Data |
Confronto 01 | 19/03/2012 |
Confronto 02 | 16/04/2012 |
Confronto 03 | 07/05/2012 |
Confronto 04 | 04/06/2012 |
Confronto 05 | 02/07/2012 |
Confronto 06 | 30/07/2012 |
Confronto 07 | 27/08/2012 |
Confronto 08 | 24/09/2012 |
Confronto 09 | 22/10/2012 |
Confronto 10 | 12/11/2012 |
Confronto 01 | Confronto 02 | Confronto 03 | Confronto 04 | Confronto 05 |
1X3 | 1X5 | 1º Folga | 1X2 | 1X6 |
2X4 | 2X6 | 2X4 | 3X4 | 2X7 |
5X7 | 3X7 | 3X5 | 5X6 | 3X8 |
6X8 | 4X8 | 6X8 | 7X8 | 4X9 |
9X11 | 9X13 | 7X9 | 9X10 | 5X10 |
10X12 | 10X14 | 10X12 | 11X12 | 11X16 |
13X15 | 11X15 | 11X13 | 13X14 | 12X17 |
14X16 | 12X16 | 14X16 | 15X16 | 13X18 |
17X19 | 17X21 | 15X17 | 17X18 | 14X19 |
18X20 | 18X22 | 18X20 | 19X20 | 15X20 |
21X23 | 19X23 | 19X21 | 21X22 | 21X26 |
22X24 | 20X24 | 22X24 | 23X24 | 22X27 |
25X27 | 25X29 | 23X25 | 25X26 | 23X28 |
26X30 | 26X28 | 27X28 | 24X29 | |
29X31 | 27X31 | 27X29 | 29X30 | 25X30 |
30X32 | 28X32 | 30X32 | 31X32 | 31X36 |
33x35 | 33x37 | 31X33 | 33X34 | 32X37 |
34x36 | 34x38 | 34x36 | 35X36 | 33X38 |
37x39 | 35x39 | 35x37 | 37X38 | 34X39 |
38x40 | 36x40 | 38x40 | 39X40 | 35X40 |
39º Folga |
Confronto 06 | Confronto 07 | Confronto 08 | Confronto 09 | Confronto 10 |
1X5 | 1º Folga | 1X6 | 1X3 | 1X2 |
2X6 | 2X3 | 2X7 | 2X4 | 3X4 |
3X7 | 4X5 | 3X8 | 5X7 | 5X6 |
4X8 | 6X7 | 4X9 | 6X8 | 7X8 |
9X13 | 8X9 | 5X10 | 9X11 | 9X10 |
10X14 | 10X11 | 11X16 | 10X12 | 11X12 |
11X15 | 12X13 | 12X17 | 13X15 | 13X14 |
12X16 | 14X15 | 13X18 | 14X16 | 15X16 |
17X21 | 16X17 | 14X19 | 17X19 | 17X18 |
18X22 | 18X19 | 15X20 | 18X20 | 19X20 |
19X23 | 20X21 | 21X26 | 21X23 | 21X22 |
20X24 | 22X23 | 22X27 | 22X24 | 23X24 |
25X29 | 24X25 | 23X28 | 25X27 | 25X26 |
26X30 | 26X27 | 24X29 | 26X28 | 27X28 |
27X31 | 28X29 | 25X30 | 29X31 | 29X30 |
28X32 | 30X31 | 31X36 | 30X32 | 31X32 |
33x37 | 32X33 | 32X37 | 33x35 | 33X34 |
34x38 | 34X35 | 33X38 | 34x36 | 35X36 |
35x39 | 36X37 | 34X39 | 37x39 | 37X38 |
36x40 | 38X39 | 35X40 | 38x40 | 39X40 |
40 Folga |
RANKING ADULTO AAA – CLASSIFICAÇÃO FINAL / 2011
Nº | NOME |
01 | EDUARDO LUCCA FILHO |
02 | KARL ANDRÉ B. VIEIRA |
03 | MARCOS NOGUEIRA BASTOS |
04 | GUILHERME PAGANOTTI |
05 | EUGÊNIO FRANZINI |
06 | JOSÉ EDUARDO PASCOTTI |
07 | RAPHAEL P.H. FRANCO |
08 | PAULO MARCOS LAGAZZI |
09 | HELDER PEREIRA |
10 | ROBERTO ROSA |
11 | MATHEUS R.C. ROMACHELLI |
12 | VALÉRIO AUGUSTO MENEGHIN |
13 | ADERBAL LAGAZZI FILHO |
14 | IDEVAM LUPERINI |
15 | MÁRIO GOMES FILHO |
16 | PAULO BERTOLINI |
17 | PAULO GOMES CARVALHO |
18 | MAURO DIAS DE FARIAS JR |
19 | MARCOS CESAR CERRI |
20 | LEANDRO V. DO NASCIMENTO |
21 | CLÁUDIO JODAS |
22 | FÁBIO LUCAS ROSA |
23 | EDUARDO TERCIOTTI |
24 | FÁBIO DE FERNANDO |
25 | EDER DE FERNANDO |
26 | KLEBER BORGES |
27 | MAGNUS K. HIGASHIUYAMA |
28 | VITOR RODRIGUES DA CRUZ |
29 | EDER CAMPANHA |
30 | RICARDO MANSOUR |
31 | MÁRCIO CUNHA |
32 | ALEXANDRE DO AMARAL |
33 | JOSÉ EDUARDO S. LEMOS |
34 | NICOLAU G. MIRAGLIA |
35 | LEONARDO F.S. MENDES |
36 | MARCO MORANDINI |
37 | RICARDO FRANCO |
38 | FRANCISCO JOSÉ DAVOLOS |
39 | ANDRÉ LUIZ CANÔNICO |
RANKING INFANTIL AAA - CLASSIFICAÇÃO FINAL / 2011
NOME | PONTUAÇÃO RANKING | PONTUAÇÃO MASTERS | PONTUAÇÃO TOTAL | |
01 | LUCAS BIANCHI | 400 | 400 | 800 |
02 | ANGELO MELARI G.SELIM | 360 | 380 | 740 |
03 | MATHEUS FRANZINI | 390 | 330 | 720 |
04 | MATHEUS MACENA DE CARVALHO | 330 | 360 | 690 |
05 | LUCAS CARAVITA | 320 | 350 | 670 |
06 | BRUNO LASCHI | 380 | 280 | 660 |
07 | VINÍCIUS PANOSSO | 290 | 370 | 660 |
08 | VINÍCIUS ZOTIN | 370 | 280 | 650 |
09 | JONATAS PIAZZA PENA | 300 | 340 | 640 |
10 | PAULO HENRIQUE S.SORIANO | 350 | 280 | 630 |
11 | HENRIQUE GRANADO JABALI | 340 | 280 | 620 |
12 | GABRIEL CASSIANO LUZ | 280 | 320 | 600 |
13 | LUCCA R.C.ROMACHELLI | 310 | 280 | 590 |
14 | GABRIEL BARRETO DALTRO | 270 | 280 | 550 |
15 | RAFAEL TURATTI | 260 | 280 | 540 |
16 | GUSTAVO LOPES PULS | 230 | 310 | 540 |
17 | MATHEUS MACIEL METZKER | 210 | 330 | 540 |
18 | EDUARDA DIB HANNA GIUSTI | 250 | 280 | 530 |
19 | JOSÉ RAFAEL PESCE | 240 | 280 | 520 |
20 | RAFAEL MIRA PIGNATARO | 220 | 280 | 500 |
21 | LUCCA KAUFFMAN MORANDINI | 200 | 280 | 480 |
22 | 180 | 300 | 480 | |
23 | ENZO DIEGO B. DA CUNHA | 190 | 280 | 470 |
24 | GUILHERME CALÇA | 170 | 290 | 460 |
25 | GABRIEL F. M. MORGADO | 160 | 290 | 450 |
26 | ÉRICO FAUSTINO | 150 | 280 | 430 |
27 | EDUARDO ZENI | 140 | 280 | 420 |
28 | LUCAS PEDRON | 130 | 280 | 410 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário