EQUIPE DE CORRIDA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARARENSE (AAA RUNNERS)
PARTICIPOU DA 2° CORRIDA DE RUA SAYÃO FC
EQUIPE AAA RUNNERS COM O PREFEITO BRAMBILLA |
No dia 22/01 (domingo) foi realizada a 2ª Corrida de Rua Sayão FC, com atletas da cidade e da região que percorreram a distância de 5 km nas mediações do clube. A prova foi a realizada em comemoração ao aniversário de 49 anos do clube.
O evento reuniu aproximadamente 400 atletas de Araras e região. A nossa agremiação esteve muito bem representada por 32 atletas (lista abaixo). Vale ressaltar a bela participação de todos os associados, superando suas marcas e praticando saúde.
Até o presente momento a organização da corrida não entregou a classificação (geral e por categoria) por vários problemas ocorridos durante a premiação, por isso segue abaixo somente a lista dos nossos associados com seus respectivos tempos não oficiais, porém sem a certeza das colocações e pódios. A escola de corrida AAA RUNNERS é orientada pelo Professor Luciano Godoy.
EQUIPE AAA RUNNERS |
FEMININO | ||
ATLETAS | TEMPO | |
1 | ANA PAULA LUZETTI | 00:35:50 |
2 | CASSIA BARBOZA | 00:24:49 |
3 | CLAUDIA VOLPE DEL BEL | 00:30:10 |
4 | ELISABETHI REGO | 00:28:45 |
5 | FABIANA MORO | 00:29:29 |
6 | GABRIELA | 00:31:25 |
7 | LUCIANA FERRO | 00:29:02 |
8 | MAGALI SERAFIM | 00:23:39 |
9 | MARINA LUIZON RÉ | 00:27:03 |
10 | MARLENE DE OLIVEIRA | 00:27:55 |
11 | RENATA BORTOLOSSO | 00:28:00 |
12 | SILVANA | 00:30:15 |
13 | VANESSA ZAMBOM | CAMINHADA |
14 | VERA GUIDUGLI | 00:30:04 |
15 | GISLAINE LUPERINI | CAMINHADA |
16 | ANDRÉIA PIANIZZOLA | 00:29:02 |
MASCULINO | ||
ATLETAS | TEMPO | |
1 | ANTONIO MILHORINI | 00:22:35 |
2 | BERNARDINO PETRUCCI JR | 00:22:12 |
3 | DAILSON CUNHA | 00:19:02 |
4 | DARCI MALVESTITI | 00:28:31 |
5 | DAVID GALO | 00:20:35 |
6 | EVANDRO MORO | 00:29:29 |
7 | FRANCISCO CRESSONI | 00:25:30 |
8 | IDEVAM LUPERINI | 00:21:18 |
9 | JADNEI RÉ | 00:27:12 |
10 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | 00:27:50 |
11 | JOSÉ PRIMO | 00:23:43 |
12 | JULINHO | 00:26:59 |
13 | MARCOS LIMA | 00:22:11 |
14 | PAULINHO NASCIMENTO | s/tempo |
15 | PEDRO BARRETA | 00:23:25 |
16 | PEDRO LUIS MANENTE | s/tempo |
17 | RAFAEL CAZARIM | 00:22:10 |
18 | RAFAEL DELLA COLETA DACHINI | s/tempo |
19 | NEDVAL DE SÁ PIANIZZOLA | 00:26:52 |
Parabéns a equipe AAA.
ResponderExcluirUm abraço ao amigo Darci.
Osmir.