quarta-feira, 9 de outubro de 2013

AAA RUNNERS CONQUISTA BONS RESULTADOS NA REGIÃO

AAA RUNNERS

EQUIPE DE CORRIDA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARARENSE (A.A.A. RUNNERS)
PARTICIPOU DA “30° CORRIDA INTEGRAÇÃO” NA CIDADE DE CAMPINAS - SP.

No dia 29 de setembro foi realizada a “30° Corrida Integração” na cidade de Campinas, onde os atletas percorreram as distâncias de 10 e 5 km de Corrida e 5 km de Caminhada pelas ruas da cidade. O evento reuniu aproximadamente 9000 inscritos do mundo inteiro, a nossa agremiação esteve representada por 23 atletas. 
A escola de corrida A.A.A. RUNNERS é coordenada pelo Professor Luciano Godoy. 



EQUIPE DE CORRIDA DA AAA (A.A.A. RUNNERSPARTICIPOU DA “CORRIDA RIO CLARO V+ SAÚDE” NA CIDADE DE RIO CLARO  - SP.



No dia 31 de Agosto foi realizada a “CORRIDA RIO CLARO V+ SAÚDE” edição Noturna na cidade de Limeira, onde os atletas percorreram a distância de 4 e 8 km de corrida  pelas ruas da  cidade em torno do Aeroclube. O evento reuniu aproximadamente 1000 atletas da cidade e principalmente da região,  nossa agremiação esteve representada por 10 atletas.



EQUIPE DE CORRIDA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARARENSE (A.A.A. RUNNERS)
PARTICIPOU DA “4° CORRIDA DA INDEPENDENCIANA CIDADE DE ARARAS - SP. 

No dia 08 de setembro foi realizada a “4° Corrida da Independênciaem nossa querida cidade onde os atletas percorreram a distância de 10 km pelas ruas da cidade.
O evento reuniu aproximadamente 300 atletas da cidade e principalmente da região, a nossa agremiação esteve muito bem representada por 18 atletas.

10 KM - FEMININO
12 141 FERNANDA DE MATOS MORAES              4 GF1630    00:53:46   00:53:37 
15 291 MARIANA SEBBE MECATTI                       5  GF3140    00:54:16   00:54:13 
20 242 LUCIANE CRISTINA DEZOTTI                     8 GF3140    00:56:47   00:56:45 
28 153 GABRIELA SERAFIM ROMPE                     9 GF1630    01:00:57   01:00:45
31 92 DANIELE CERATTI                                     12 GF3140    01:02:22   01:02:17 
54 227 KETY RIBEIRO DE SOUZA                        10 GF4199    01:13:37   01:13:24 
59 260 MAGALI AP. MONTANINI SERAFIM           11 GF4199    01:15:22   01:14:04
10 KM – MASCULINO
38 86 DAILSON ALMEIDA DA CUNHA                 14 GM3140    00:41:58   00:41:57
58 325 RADY BARRAMANSA                                22 GM3140    00:44:35   00:44:32
83 22 ALEXANDRE JOSÉ SALOMÉ                      29 GM3140    00:47:20   00:46:57S
89 42 ANTONIO DONIZETI MILHORINI                33 GM4199    00:48:06   00:48:02
114 176 IDEVAM LUPERINI                                   44 GM4199    00:50:00   00:49:57
124 279 MARCOS LIMA                                         48 GM4199    00:50:35   00:50:31
132 53 BERNARDINO PETRUCCI JUNIOR           43 GM3140    00:51:11   00:51:07
139 151 FRANCISCO JOSÉ DAVOLOS                 44 GM3140    00:51:25   00:51:07
189 130 EVANDRO JOSE MORO                          63 GM3140    00:56:34   00:56:23
216 187 JADNEI CASSIO RE                                 85 GM4199    01:00:11   00:59:59
237 244 LUCIANO EDUARDO FRANZINI              95 GM4199    01:03:47   01:03:42

Nenhum comentário:

Postar um comentário