DIA 18 DE MAIO FOI REALIZADA A "1ª CORRIDA TIVOLI SHOPPING" NA CIDADE DE SANTA BARBARA D'OESTE, ONDE ATLETAS PERCORRERAM A DISTÂNCIA DE 5 KM E 10 KM.
O EVENTO REUNIU APROXIMADAMENTE 300 ATLETAS.
PARTICIPANTES:
ANA MARIA COVRE, ANTONIO D. MILORINI, CASSIA A. B. D. BARBOSA, CÉLIO E. BORRASCA, CYRO CARAMASCHI, DANIELLI CERATI, ELISABETH A. O. REGO, IDEVAM LUPERINI, JADNEI CASSIO RÉ , MAGALI AP. M. SERAFIM, MARESKA CARAMASCHI, MARIA LYGIA FACHINI, MARIANA SEBBE MECATTI, MARILZA CAMPIDELLI, MARINA LUIZON RÉ, PEDRO N. BARRETA, RADY BARRAMANSA, ROSANGELA FRANCHINI
FOTO:
EQUIPE DA AAA |
5 KM FEMININO | CAT. | TEMPO | CLASS. | |
1 | CÁSSIA BARBOSA | F5559 | 00:30:02.60 | 2 |
2 | MARESKA CARAMASCHI | F3539 | 00:31:37.09 | 6 |
3 | MARIA LÍGIA FACHINI | F6099 | 00:40:53.27 | 4 |
4 | MARINA RE | F5054 | 00:30:33.21 | 5 |
5 | MARILZA CAMPIDELLI | F3539 | 00:36:08.08 | 6 |
6 | ANA MARIA COVRE | F5054 | 00:35:46.20 | 13 |
7 | ELIZABETH REGO | F5559 | 00:31:46.94 | 4 |
8 | ROSANGELA FRANCHINI | F4549 | 00:30:40.14 | 7 |
5 KM MASCULINO | CAT. | TEMPO | CLASS. | |
9 | JADNEI RE | M5560 | 00:29:33.14 | 8 |
10 | CYRO CARAMASCHI | M4044 | 00:37:32.67 | 20 |
10 KM FEMININO | CAT. | TEMPO | CLASS. | |
11 | MAGALI SERAFIM | F5054 | 00:54:03.80 | 2 |
12 | MARIANA MECATTI | 00:54:50.82 | 1 | |
10 KM MASCULINO | CAT. | TEMPO | CLASS. | |
13 | ANTONIO MILHORINI | M5054 | 00:52:24.47 | 7 |
14 | CELIO BORRASCA | M4549 | 00:48:05.94 | 8 |
15 | IDEVAM LUPERINI | M5559 | 00:50:49.33 | 3 |
16 | RADY BARRAMANSA | M3539 | 00:44:45.16 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário