No dia 19 de
Janeiro foi realizada a “4° Corrida de Rua Sayão F. C. atletas da cidade e da
região percorreram a distância de 5 km e 10 km em nossa querida cidade. A prova
foi realizada em comemoração ao aniversário de 51° anos do clube.
O evento
reuniu aproximadamente 190 atletas da cidade e das cidades vizinhas.
A nossa
agremiação esteve muito bem representada por 19 atletas que participaram do
evento. (associados lista em anexo).
4° CORRIDA DE RUA SAYÃO F.C. 5KM | ||||
ARARAS -SP 19/01/2014 | ||||
CLASSIFICAÇÃO 5 KM MASCULINO | ||||
ATLETAS | CAT | TEMPO | CLAS. GERAL | CLAS. CAT |
DAILSON A. CUNHA | M3039 | 00:21:21 | 16 | 8 |
ANTONIO D. MILHORINI | M5059 | 00:23:53 | 34 | 6 |
BERNARDINO PETRUCCI JR | M4049 | 00:25:20 | 46 | 13 |
RICARDO PAGANOTTI | M4049 | 00:26:47 | 61 | 17 |
EVANDRO J. MORO | M3039 | 00:26:49 | 62 | 24 |
JADNEI CASSIO RÉ | M5059 | 00:29:16 | 83 | 15 |
LUCIANO EDUARDO FRANZINI | M4049 | 00:30:45 | 90 | 24 |
DARCI JOSÉ MALVESTITI | M6099 | 00:36:09 | 101 | 9 |
CLASSIFICAÇÃO 10 KM MASCULINO | ||||
ATLETAS | CAT | TEMPO | CLAS. GERAL | CLAS. CAT |
CELIO E. BORRASCA | M5059 | 00:49:04 | 36 | 14 |
RAFAEL E. CAZARIN | M3039 | 00:58:21 | 71 | 23 |
GUILHERME ZANIBONI | M2029 | 01:00:56 | 85 | 9 |
CLASSIFICAÇÃO 5 KM FEMININO | ||||
ATLETAS | CAT | TEMPO | CLAS. GERAL | CLAS. CAT |
MARIANA SEBBE MECATTI | F3039 | 00:26:54 | 6 | 2 |
DANIELE CERATTI | F4049 | 00:28:56 | 3 | 0 |
MARINA AP. LUIZON RÉ | F5059 | 00:30:19 | 19 | 2 |
ROSANGELA A. FRANCHINI | F4049 | 00:34:48 | 36 | 10 |
ANA MARIA MATIOLE | F5059 | 00:36:37 | 44 | 7 |
MARIA LYGIA FACHINI | F6099 | 00:42:46 | 24 | 5 |
MARLENE AP. OLIVEIRA | F6099 | 00:30:24 | 20 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO 10 KM FEMINO | ||||
ATLETAS | CAT | TEMPO | CLAS. GERAL | CLAS. CAT |
MAGALI AP. M. SERAFIM | F5059 | 00:55:30 | 7 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário