PROGRAMAÇÃO DO RECESSO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012
OBSERVE A MODALIDADE, FAIXA ETÁRIA, NÍVEL PEDAGÓGICO E SUA PROGRAMAÇÃO – VERIFIQUE TAMBÉM AS GRADES ALTERNATIVAS DO FITNESS E DA NATAÇÃO
ATENÇÃO: NOS DIAS 18/01/12 (4ª FEIRA), 19/01/12 (5ª FEIRA), 20/01/12 (6ª FEIRA) E 21/01/12 (SÁBADO), ESTAREMOS EM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2012 – PORTANTO NÃO HAVERÁ AULA EM NENHUMA MODALIDADE – EXCETO A MUSCULAÇÃO QUE FUNCIONARÁ NORMALMENTE
Modalidade | Faixa etária / Nível Pedagógico | Recesso (SIM OU NÃO) | Retorno a partir de |
Ballet | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Basquete | Todas | SIM: De 19/12/11 a 03/02/12 | 06/02/12 |
Capoeira | Todas | SIM: De 26/12/11 a 01/01/12 | 02/01/12 |
Dança de Salão e Ritmos | Adulto | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Escola de Corrida | Todas | SIM: De 02/01/12 a 20/01/12 | 21/01/12 |
Fitness: Bike, Jump, Ginástica e Alongamento | Todas | SIM: De 19/12/11 a 01/01/12 (OBSERVAR A GRADE ALTERNATIVA) | 02/01/12 (GRADE ALTERNATIVA) |
Futebol de Campo e Futsal | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Jazz | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Jiu Jitsu | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Judô | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Modalidade | Faixa etária / Nível Pedagógico | Recesso (SIM OU NÃO) | Retorno a partir de |
Karatê | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Musculação | Todas | NÃO HAVERÁ RECESSO | |
Natação | Escolinhas infantis e equipe | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Natação | Adulto | NÃO HAVERÁ RECESSO (OBSERVAR GRADE ALTERNATIVA) | |
Tai Chi Chu An | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Tênis | Escolinhas infantis | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Tênis | Equipe de competição | SIM: De 19/12/11 a 08/01/12 | 09/01/12 |
Tênis | Adulto do Prof. Ivan | SIM: De 19/12/11 a 08/01/12 | 09/01/12 |
Tênis | Adulto do Prof. Mauro | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Vôlei | Escolinhas infantis | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Vôlei | Adulto | SIM: De 19/12/11 a 10/01/12 | 11/01/12 |
Vôlei Adaptado | Todas | SIM: De 19/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
Yoga | Todas | SIM: De 23/12/11 a 20/01/12 | 23/01/12 |
SEGUE ABAIXO A GRADE HORÁRIA ALTERNATIVA DO FITNESS QUE FUNCIONARÁ DE 02/01/12 a 07/01/12
HORÁRIO | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
08:15 | LOCAL | LOCAL | |||
09:00 | BIKE | BIKE | |||
16:00 | ALONGA- MENTO | ALONGA- MENTO | |||
16:30 | HIDRO | HIDRO | STEP / GAP | ||
17:00 | RITMOS | RITMOS | |||
17:30 | LOCAL | LOCAL | CIRCUITO | ||
18:00 | CIRCUITO | CIRCUITO | |||
18:30 | JUMP | ALONGA- MENTO | |||
19:00 | STEP / GAP | STEP / GAP | ALONGA- MENTO | ||
19:45 | JUMP | ||||
20:00 | AERO FIGTH | DANÇA DE SALÃO (OFICINA) | |||
20:15 | JUMP | JUMP |
GRADE HORÁRIA ALTERNATIVA DO FITNESS QUE FUNCIONARÁ DE 09/01/12 a 17/01/12
HORÁRIO | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA | SÁBADO |
08:15 | LOCAL | LOCAL | ||||
09:00 | BIKE | BIKE | BIKE | |||
10:00 | BIKE | |||||
15:00 | BIKE | JUMP | LOCAL | |||
16:00 | BIKE | BIKE | ||||
16:00 | ALONGA- MENTO | ALONGA- MENTO | ||||
16:30 | HIDRO | HIDRO | STEP / GAP | |||
17:00 | RITMOS | RITMOS | ||||
17:30 | LOCAL | LOCAL | CIRCUITO | |||
18:00 | BIKE | BIKE | ||||
18:00 | CIRCUITO | CIRCUITO | ||||
18:30 | JUMP | ALONGA- MENTO | ||||
19:00 | MAX RESIST | BIKE | LOCAL | BIKE | ||
19:00 | STEP / GAP | STEP / GAP | ALONGA- MENTO | |||
19:45 | JUMP | |||||
20:00 | AERO FIGTH | DANÇA DE SALÃO (OFICINA) | ||||
20:15 | JUMP | JUMP |
SEGUE ABAIXO A GRADE HORÁRIA ALTERNATIVA DA NATAÇÃO QUE FUNCIONARÁ DE 20/12/11 A 17/01/12
OFERECEREMOS SOMENTE AULAS DESTINADAS AOS ADULTOS
2ª - 4ª - 6ª MANHÃ TARDE/NOITE
07:00 AS 08:00 18:00 AS 18:45
07:00 AS 08:00 18:00 AS 18:45
08:00 AS 08:45 18:45 AS 19:30 (exceto 6ª feira)
08:45 as 09:30
OBS: OS HORÁRIOS ACIMA PERMANECEM INTEGRAIS AS 4ªS E 6ªS.
EXCETO AS 2ªS FEIRAS DE MANHÃ QUE O CLUBE NÃO ABRE.
3ª – 5ª MANHÃ TARDE/NOITE
07:00 AS 08:00 15:30 AS 16:15
08:00 AS 08:45 18:00 AS 18:45
08:45 AS 09:30 18:45 AS 19:30
19:30 AS 20:15
MAIORES INFORMAÇÕES:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES - AAA
TELEFONE: 19 3541 2255 (ramal 5) ou 19 9635 4929
EMAIL: dpesportes@piscinaararas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário